# | Nazwa | Emblemat | Poziom | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Ayan Moore | 20 | 16927 | |
2 | Soldiers of the king | 20 | 14658 | |
3 | River | 20 | 8045 | |
4 | *Аvеngеrs* | 20 | 3333 | |
5 | Hołota | 20 | 2948 | |
6 | Dezerterzy | 20 | 2417 | |
7 | Moonlight | 20 | 1921 | |
8 | Sanzen Sekai | 20 | 1512 | |
9 | Młyn.exe | 20 | 1491 | |
10 | Unbearable Pain | 20 | 1433 | |
11 | *IzI* | 20 | 1279 | |
12 | Nieosiągalni | 16 | 1126 | |
13 | ***Legion Zrozumienia*** | 20 | 1098 | |
14 | Nitro | 14 | 1091 | |
15 | Łobuz | 19 | 1082 |
Ranking Gildii
Zaloguj się